Тарифи
Тарифи КП “Київкомунсервіс”
| Дата затвердженого тарифу | Тариф на 1 куб.м., грн з ПДВ | Вартість вивезення побутових відходів, грн. з ПДВ | Примітки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багатоквартирні будинки, на одну особу в місяць | Приватні будинки | ||||||||||
| із сміттєпроводом | без сміттєпровода | Пакетний спосіб | Обслуговування мешканців м.Києва контейнерами ємністю 120 або 240 л. (на 1 особу в місяць) | ||||||||
| ТПВ | ВГВ | ТПВ | ВГВ | Всього | ТПВ | ВГВ | Всього | вартість 1 (одного) поліетиленового пакету з логотипом КП “Київкомунсервіс”, грн. з ПДВ | ТПВ | ||
| з 01.07.2018 р. | 115,09 | 115,09 | 18,51 | 2,22 | 20,73 | 20,62 | 2,47 | 23,09 | 17 | 24,17 | Розпорядження КМДА № 961 від 07.06.2018 р. |
| з 01.09.2018 р. | 129,62 | 129,62 | 20,85 | 2,50 | 23,35 | 23,22 | 2,79 | 26,01 | 22 | 27,22 | Розпорядження КМДА № 1526 від 23.08.2018 р. |
| з 01.01.2019 р. | 159,1 | 175,82 | 25,59 | 3,39 | 28,98 | 28,51 | 3,78 | 32,29 | 24 | 33,41 | Розпорядження КМДА № 2352 від 26.12.2018 р. |
| з 01.04.2019 р. | 176,26 | 210,68 | 28,35 | 4,07 | 32,42 | 31,58 | 4,53 | 36,11 | 24 | 37,01 | Розпорядження КМДА № 450 від 18.03.2019 р. |
| з 01.09.2022 р. | 226,24 | 271,69 | 36,39 | 5,24 | 41,63 | 40,53 | 5,84 | 46,37 | 40 | 47,51 | Розпорядження КМВА № 638 від 31.08.2022 р. |
| з 01.01.2023 р. | 226,24 | 271,69 | 41,29 | 4,53 | 45,82 | 41,29 | 4,53 | 45,82 | 40 | 47,9 | Розпорядження КМВА № 638 від 31.08.2022 р., Розпорядження КМВА № 59 від 31.01.2023 |
Останні новини
Підприємство долучилося до міжнародної акції «1 мільйон дерев пам’яті та життя»
02.05.2026
♻️ Шановні споживачі та мешканці столиці! Наш колектив став частиною масштабної екологічної ініціативи, що об’єднала українців у понад 30 країнах світу та в усіх регіонах України. Акція реалізується за сприяння Благодійного фонду «Озеленення України» та ГО «Світове українство». Це більше, ніж озеленення. Висаджуючи дерева, ми вшановуємо пам’ять загиблих і створюємо живий символ вдячності, який […]
🚛 Чому інколи відходи із контейнерів-сіток для сухої фракції вивозяться разом зі змішаними?
29.04.2026
♻️ Шановні споживачі та мешканці столиці! Підприємство продовжує інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо роздільного збирання побутових відходів та реагує на звернення споживачів щодо їх «спільного» вивезення. ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Вивезення відходів сухої фракції з контейнерних майданчиків здійснюється за визначеним графіком (зазвичай, один раз на тиждень). Через це контейнери для сухої фракції довше залишаються заповненими, і до них […]
Продовжуємо розвивати муніципальний проєкт із роздільного збору відходів
24.04.2026
♻️ Шановні споживачі та мешканці столиці! Нагадуємо: Підприємство продовжує розвивати муніципальний екологічно-соціальний проєкт із роздільного збору відходів. У місті триває встановлення контейнерів типу «Дзвінок» для скла та пластику. Мета проєкту — зменшення навантаження на полігони та сміттєспалювальний завод «Енергія», а також залучення громади до відповідального поводження з відходами. Запрошуємо до співпраці всіх, хто готовий […]