Тарифи
Тарифи КП “Київкомунсервіс”
Дата затвердженого тарифу | Тариф на 1 куб.м., грн з ПДВ | Вартість вивезення побутових відходів, грн. з ПДВ | Примітки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багатоквартирні будинки, на одну особу в місяць | Приватні будинки | ||||||||||
із сміттєпроводом | без сміттєпровода | Пакетний спосіб | Обслуговування мешканців м.Києва контейнерами ємністю 120 або 240 л. (на 1 особу в місяць) | ||||||||
ТПВ | ВГВ | ТПВ | ВГВ | Всього | ТПВ | ВГВ | Всього | вартість 1 (одного) поліетиленового пакету з логотипом КП “Київкомунсервіс”, грн. з ПДВ | ТПВ | ||
з 01.07.2018 р. | 115,09 | 115,09 | 18,51 | 2,22 | 20,73 | 20,62 | 2,47 | 23,09 | 17 | 24,17 | Розпорядження КМДА № 961 від 07.06.2018 р. |
з 01.09.2018 р. | 129,62 | 129,62 | 20,85 | 2,50 | 23,35 | 23,22 | 2,79 | 26,01 | 22 | 27,22 | Розпорядження КМДА № 1526 від 23.08.2018 р. |
з 01.01.2019 р. | 159,1 | 175,82 | 25,59 | 3,39 | 28,98 | 28,51 | 3,78 | 32,29 | 24 | 33,41 | Розпорядження КМДА № 2352 від 26.12.2018 р. |
з 01.04.2019 р. | 176,26 | 210,68 | 28,35 | 4,07 | 32,42 | 31,58 | 4,53 | 36,11 | 24 | 37,01 | Розпорядження КМДА № 450 від 18.03.2019 р. |
з 01.09.2022 р. | 226,24 | 271,69 | 36,39 | 5,24 | 41,63 | 40,53 | 5,84 | 46,37 | 40 | 47,51 | Розпорядження КМВА № 638 від 31.08.2022 р. |
з 01.01.2023 р. | 226,24 | 271,69 | 41,29 | 4,53 | 45,82 | 41,29 | 4,53 | 45,82 | 40 | 47,9 | Розпорядження КМВА № 638 від 31.08.2022 р., Розпорядження КМВА № 59 від 31.01.2023 |
Останні новини

💡Утилізація ламп розжарювання!
24.11.2023
♻️КП «Київкомунсервіс» за сприяння Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, в рамках «Комплексної міської програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки» було залучене до програми енергоефективності та енергозбереження⚡️, та визначене виконавцем робіт з утилізацію ламп розжарювання, які як громадяни, так і юрособи, в процесі реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов […]

Навчання для цивільного населення
21.11.2023
Цивільне населення може пройти навчання з підготовки до національного спротиву, організовані Департаментом муніципальної безпеки КМДА. Безоплатні заняття проходять у сформованих навчальних групах за кількома напрямами: ✅ психологічна підготовка; ✅ тактична підготовка; ✅ дії в умовах радіаційного, хімічного забруднення; ✅ вогнева підготовка, практичні стрільби в інтерактивному тирі; ✅ інженерна підготовка, основи мінно-вибухової безпеки. Реєстрація за […]

МАПА УКРИТТІВ
01.09.2023
ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ ! КП «Київкомунсервіс» інформує, що офіційними джерелами актуальної інформації про розташування укриттів є застосунок «Київ цифровий» та портал https://gis.kyivcity.gov.ua/shelter/. Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація у 2022 році створила карту укриттів на платформі Google Maps, яка є у вільному доступі для всього населення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, у зв’язку […]