Тарифи
Тарифи КП “Київкомунсервіс”
Дата затвердженого тарифу | Тариф на 1 куб.м., грн з ПДВ | Вартість вивезення побутових відходів, грн. з ПДВ | Примітки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багатоквартирні будинки, на одну особу в місяць | Приватні будинки | ||||||||||
із сміттєпроводом | без сміттєпровода | Пакетний спосіб | Обслуговування мешканців м.Києва контейнерами ємністю 120 або 240 л. (на 1 особу в місяць) | ||||||||
ТПВ | ВГВ | ТПВ | ВГВ | Всього | ТПВ | ВГВ | Всього | вартість 1 (одного) поліетиленового пакету з логотипом КП “Київкомунсервіс”, грн. з ПДВ | ТПВ | ||
з 01.07.2018 р. | 115,09 | 115,09 | 18,51 | 2,22 | 20,73 | 20,62 | 2,47 | 23,09 | 17 | 24,17 | Розпорядження КМДА № 961 від 07.06.2018 р. |
з 01.09.2018 р. | 129,62 | 129,62 | 20,85 | 2,50 | 23,35 | 23,22 | 2,79 | 26,01 | 22 | 27,22 | Розпорядження КМДА № 1526 від 23.08.2018 р. |
з 01.01.2019 р. | 159,1 | 175,82 | 25,59 | 3,39 | 28,98 | 28,51 | 3,78 | 32,29 | 24 | 33,41 | Розпорядження КМДА № 2352 від 26.12.2018 р. |
з 01.04.2019 р. | 176,26 | 210,68 | 28,35 | 4,07 | 32,42 | 31,58 | 4,53 | 36,11 | 24 | 37,01 | Розпорядження КМДА № 450 від 18.03.2019 р. |
з 01.09.2022 р. | 226,24 | 271,69 | 36,39 | 5,24 | 41,63 | 40,53 | 5,84 | 46,37 | 40 | 47,51 | Розпорядження КМВА № 638 від 31.08.2022 р. |
з 31.01.2023 р. | 226,24 | 271,69 | 41,29 | 4,53 | 45,82 | 41,29 | 4,53 | 45,82 | 40 | 47,51 | Розпорядження КМВА № 638 від 31.08.2022 р., Розпорядження КМВА № 59 від 31.01.2023 |
Останні новини

8 ТРАВНЯ День пам’яті та примирення
08.05.2023
Цього року, в умовах повномасштабної збройної агресії росії, Україна вдруге відзначає День пам’яті та примирення, та вшановуватиме пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, та всіх жертв Другої світової війни. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами з боку російської армії та політично-військового керівництва рф. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності […]

Оплата послуги з допомогою Viber-бота
03.05.2023
Шановні споживачі! Повідомляємо про запуск офіційного Viber-боту 📲 для оплати послуги з вивезення побутових відходів. Просто відскануйте QR-код за допомогою Вашого мобільного пристрою або перейдіть за посиланням https://chats.viber.com/kp_kks та дотримуйтесь підказок, які запропонує вам бот. Для роботи з ботом Вам потрібно знати тільки свій особовий рахунок та встановлений на смартфорні додаток Viber. За допомогою вказаного […]

28 квітня – Всесвітній день охорони праці
28.04.2023
Сьогоднішнє свято має світові масштаби: 28 квітня ми відзначаємо Всесвітній день охорони праці. В офісі та на виробництві, у будь-якій сфері ми прагнемо до того, щоб працювати було безпечно. Працювати в безпечних умовах — право кожної людини. І ми без сумніву дотримуєтеся цього принципу. У день охорони праці бажаємо нестримних сил, вічного оптимізму та позитивних […]